LICENCE PRENOM NOM POINTS I POINTS II POINTS III POINTS IV TOTAL
4 GUY RAYNOIRD 48.00 42,13 32,2 33,333 155,663
4 MARLENE KEROUREDAN 32.92 43,599 40,5 35,623 152,642
4 ANNE LECOUSTRE 37.12 24,311 31,469 26,729 119,629
4 PASCAL  DUTHILLEUL 41.44 36 36   113,44
4 MARIE JOELLE DUTHILLEUL 40.50 39,13     79,63
4 JEREMY ROLLERY 44,55 32,25     76,8
4 MICHEL CHICOIX 28,11 45     73,11
4 GERARD GAYTE 37,92 34,615     72,535
4 DANIEL  BEAL 37.50 32.69     70,19
4 M HELENE WENCK DURAND 30.85 35,63     66,48
4 GWENAELLE BARRIOL 28.64 37,594     66,234
4 MELANIE  BARRIOL 38.90 26,92     65,82
4 SEBASTIANO DAL DOSSO 34.95 21,8     56,75
4 STEPHANIE JOURDAN 28.83 27,41     56,24
4 EMMANUELLE DIJON 27,059 21,431     48,49
4 CAROLINE RAFFIER 43,448       43,448
4 ALAIN RAFFIER 40,909       40,909
4 AURELIE MICARD 34,95       34,95
4 PATRICK MARTIN 34.10       34,1
4 BERTRAND DE RAFFIN 32.25       32,25
4 ANNAIS FILLOUX 31.23       31,23
4 LILIANE FAYET 29,03       29,03
4 FRANCIS FOURNIER 26.00       26
4 ALEXANDRE LARRET BLIES 23,895       23,895
4 EMMANUELLE DIJON 21,431       21,431
4 DANIELA AIRALDI 19,65       19,65